| 名前 | 配信 | 残り | FANZA人気順 | メーカー | 過去平均 | 同週 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 弓川しおな | 11/05 | 3日 | 208番目 | センタービレッジ | 5.4件 | 11人 | 1,980円 |
![]() | 竹下美彩 | 11/05 | 3日 | 329番目 | センタービレッジ | 5.4件 | 11人 | 1,980円 |
![]() | 相楽ちな | 11/05 | 3日 | 182番目 | センタービレッジ | 5.4件 | 11人 | 1,980円 |
![]() | 初撮り人妻ドキュメント Co | 11/05 | 3日 | 385番目 | センタービレッジ | 5.4件 | 11人 | 990円 |
![]() | 樹ノ宮怜衣 | 11/05 | 3日 | 298番目 | TMA | 0.5件 | 11人 | 1,980円 |
![]() | 橋元せな | 11/05 | 3日 | 118番目 | FALENO | 9.7件 | 11人 | 2,480円 |
![]() | 辻更紗 | 11/06 | 4日 | 93番目 | エスワン ナンバーワンスタイル | 44.8件 | 11人 | 2,180円 |
![]() | 天宮あさひ | 11/06 | 4日 | 391番目 | マドンナ | 11.6件 | 11人 | 2,180円 |
![]() | 尹秀雅 | 11/06 | 4日 | 164番目 | アイデアポケット | 19.6件 | 11人 | 2,180円 |
![]() | 橘春花 | 11/06 | 4日 | 79番目 | アイデアポケット | 19.6件 | 11人 | 2,480円 |
![]() | 胡桃かんな | 11/06 | 4日 | 196番目 | ダスッ! | — | 11人 | 2,680円 |
![]() | 神楽ゆら | 11/06 | 4日 | 226番目 | 僕たち男の娘 | 4.8件 | 11人 | 3,680円 |
![]() | 佐伯ゆきの | 11/10 | 8日 | 318番目 | Hime.STYLE | 0.7件 | 5人 | 2,980円 |
![]() | 西条ありさ | 11/13 | 11日 | 355番目 | OPPAI | 7.7件 | 6人 | 2,180円 |
![]() | 茉白 | 11/13 | 11日 | 344番目 | TAMEIKE | 5.8件 | 6人 | 2,180円 |
![]() | 相澤麗羅 | 11/13 | 11日 | 291番目 | TAMEIKE | 5.8件 | 6人 | 2,180円 |
![]() | 夏目琴理 | 11/13 | 11日 | 77番目 | E-BODY | 12件 | 6人 | 2,480円 |
![]() | 長谷川雪音 | 11/13 | 11日 | 288番目 | E-BODY | 12件 | 6人 | 2,180円 |
![]() | 小椋和香 | 11/14 | 12日 | 圏外 | ルビー | 2.1件 | 5人 | 1,980円 |
![]() | 森下なおみ | 11/19 | 17日 | 圏外 | ジミースキャンダル | 0件 | 4人 | 2,480円 |
![]() | 雪野緋七 | 11/20 | 18日 | 70番目 | エスワン ナンバーワンスタイル | 44.8件 | 4人 | 2,480円 |
![]() | 生田澪 | 11/20 | 18日 | 243番目 | マドンナ | 11.6件 | 4人 | 2,180円 |
![]() | 希咲るか | 11/20 | 18日 | 199番目 | ダスッ! | — | 4人 | 2,680円 |
![]() | 涼風天音 | 11/21 | 19日 | 255番目 | おペニペニワールドフェムボーイ/妄想族 | 3件 | 4人 | 2,800円 |
過去平均=同メーカーの直近12ヶ月デビュー作(配信30日以上)のレビュー平均。人気順位は毎日記録し、各人のページで推移を表示。